Prata med våra belysningsexperter
020-104488
Omega Linear
Kostnadseffektiv och flexibel belysning för handel, produktionsanläggningar, motionsanläggningar och lager. Denna stilrena linjärarmatur passar till både låg och högbyggda lokaler då vår unika optiklösning anpassas till lokalens uppbyggnad.
OMRÅDE SOM SKA BELYSAS: Handel, Industri, Motionsanläggningar
INSTALLATION: Belysningsskena, Pendlad, Utanpåliggande
Fördelar och användningsområden
Fördelar
Kostnadseffektiv linjärarmatur med flexibla och behovsstyrda optiklösningar för krävande behov inom handel, produktionsanläggningar, idrottsanläggningar och lager. Med DALI-styrning får du fördelarna av intelligent belysning.
OMEGA LINEAR finns i ett heltäckande sortiment för en mängd olika installationsalternativ.
Enkel installation och minimalt underhåll garanterar en kostnadseffektiv och lång livscykel.
Användningsområden
Handel, produktionsanläggningar, idrottsanläggningar inomhus och lager.
Optik för både låg och högbyggda lokaler samt för hyllgångar i tex varuhus och lagerlokaler.
Produktfamiljer och varianter
Modell | Typkod | Effekt | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA LINEAR 31W | GLOL01031 | 31 W | 4300 lm | 139 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10=95 000 h | 0 - +45°C |
OMEGA LINEAR 45W | GLOL01045 | 45 W | 6000 lm | 133 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10=90 000 h | 0 - +45°C |
OMEGA LINEAR 60W | GLOL01060 | 60 W | 7550 lm | 126 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10=66 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA LINEAR 65W | GLOL01065 | 65 W | 8700 lm | 134 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10=87 000 h | 0 - +30°C |
OMEGA LINEAR 70W | GLOL01070 | 70 W | 10700 lm | 153 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10>100 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA LINEAR 76W | GLOL01076 | 76 W | 10700 lm | 141 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10=86 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA LINEAR 99W | GLOL01099 | 99 W | 13300 lm | 134 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10=79 000 h | 0 - +35°C |
OMEGA LINEAR 103W | GLOL01103 | 103 W | 13800 lm | 134 lm/W | L70F10>100 000 h; L80F10=68 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA LINEAR 108W | GLOL01108 | 108 W | 15200 lm | 141 lm/W | L70F10=100 000 h; L80F10=100 000 h | 0 - +30°C |
OMEGA LINEAR 115W | GLOL01115 | 115 W | 14700 lm | 128 lm/W | L70F10=93 000 h; L80F10=66 000 h | 0 - +30°C |
OMEGA LINEAR 124W | GLOL01124 | 124 W | 16100 lm | 130 lm/W | L70F10=86 000 h; L80F10=68 000 h | 0 - +30°C |
OMEGA LINEAR 125W | GLOL01125 | 125 W | 17500 lm | 140 lm/W | L70F10=100 000 h; L80F10=64 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA LINEAR 130W | GLOL01130 | 130 W | 18800 lm | 145 lm/W | L70F10=84 000 h; L80F10=71 000 h | 0 - +30°C |
Dimensioner
Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
OMEGA LINEAR 31W | GLOL01031 | 1156 mm | 51 mm | 65 mm | 2,3 kg |
OMEGA LINEAR 45W | GLOL01045 | 1156 mm | 51 mm | 65 mm | 2,3 kg |
OMEGA LINEAR 60W | GLOL01060 | 1156 mm | 51 mm | 65 mm | 2,3 kg |
OMEGA LINEAR 65W | GLOL01065 | 1156 mm | 51 mm | 65 mm | 2,3 kg |
OMEGA LINEAR 70W | GLOL01070 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 76W | GLOL01076 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 99W | GLOL01099 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 103W | GLOL01103 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 108W | GLOL01108 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 115W | GLOL01115 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 124W | GLOL01124 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 125W | GLOL01125 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
OMEGA LINEAR 130W | GLOL01130 | 2283 mm | 51 mm | 65 mm | 4 kg |
Beskrivning
Färgtemperatur: | 3000, 4000, 5000 K (2 |
---|---|
Färgåtergivningsindex: | RA≥ 80 |
Optik: | Linsoptik bred(1, mellan bred, batwing, asymmetrisk, oval |
Ljuskällans skydd: | PC |
Kapslingsklass: | IP20 |
Driftspänning: | 198-264 Vac |
Frekvens: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <20% |
Iinkoppling: | Kedjekopplingsbar max 5*2,5mm2 ELLER max 3*2,5mm2 och DALI +/- |
---|---|
Dimbarhet: | ON/OFF, DALI |
Kulör: | Galvaniserat stål (vit stål RAL 9010 som tillval) |
Armaturkroppens material: | Stål |
Garanti: | 5 år |
Tilläggsutrustning (montering): |
Takfäste, Skenfäste, Justerbar belysning upphängningsskena fästen, Justerbar tak fästen, Vajerfäste horisontal, Gängstångsfäste, Skarvstycke (Inklusive fästskruvar), Förlängningsprofil, Justerbart ändfäste mellan skenor |
Tilläggsutrustning (övrig): | Förmonterad kabelsats för armaturer med kedja (med Wago Winsta / Enstonet snabbklammer), Kabelset för kedjekopplingsbara armaturer för Wago Winsta / Enstonet snabbkopplingar |
Bilagor och filer



