Prata med våra belysningsexperter 020-104488
Alfa Z direct/indirect
Alfa Z-armaturens eleganta och tidlösa utformning ger komfort på kontor, restauranger, butiker och skolor.
Alfa Z direct/indirect-armaturer är lämpliga för arbetsplatsspecifk belysning och skolbelysning tack vare separat styrd uplight och downlight. En adaptiv modulstruktur gör det möjligt att skapa linjära och fyrkantiga lösningar. Det går att lägga till punktbelysning i tilläggsprofiler med skena.
Fördelar och användningsområden
Fördelar
Enkel design:
Det är samma ljusflöde i versionerna 3 000 K, 4 000 K och 5 000 K med CRI 80 och CRI 90 LED. I CRI 90-versionen är armaturens effekt cirka +20 %. Det underlättar utformningen, eftersom alla versioner för ljusfärg eller färgåtergivning kan väljas utan att belysningens utformning hela tiden måste uppdateras.
Design, färg och struktur:
Armaturen har en elegant finsk minimalistisk design som smälter in fint i arkitekturen. Armaturens ram är tillverkad av aluminium och standardfärgerna är vit (RAL 9003) eller svart (RAL 9005) med beläggning med metalleffekt. Ändarna består av polykarbonat med yta med metalleffekt. Standardfärgerna är röd (RAL 3020), gul (RAL 1016), grå (RAL 9006) och grön (RAL 6018). Andra färger från RAL-färgkartan är också tillgängliga (ändstycken och hörn är alltid svarta vid standardfärger och valfria färger). Armaturens övre yta är lätt att rengöra på versionerna direct/indirect.
Koldioxidavtryck:
Alfa Z dark light kontorsarmaturer har ett riktigt litet koldioxidavtryck. Det är möjligt tack vare LED-lampor av hög kvalitet med en effektivitet på över 230 lm/W (CRI 80) kombinerat med finländsk optik som har upp till 94 % effektivitet (vit version).
Användningsområden
Kontor, skola, restaurang, butik, kafé, livsmedelsbutik
- 50/50- och 40/60-versioner ger lösningar utan blänk som uppfyller kraven enligt EN 12464: VDU L65 ˂1 500 cd/m² and VDU L65 ˂3 000 cd/m².
- 30/70-version med hög uplight ger god vertikal belysning för biologisk belysning.
- 75/25-version med låg uplight ger effektiv allmänbelysning utan blänk.
- Med den anpassningsbara uplight- och downlightversionen kan designern välja mellan nedåt- och uppåtriktad ljusflödesfördelning. Uppåtriktat ljusflöde kan vara mellan 1 000 och 7 000 lm. Produkten levereras förprogrammerad. Anpassningen gör det möjligt att skräddarsy en lösning som uppfyller behoven av biologisk och visuell belysning.
Produktfamiljer och varianter
Modell | Typkod | Effekt | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Z 33W 68º black | GLAZ0133DU68BL | 33 W | 5140 lm total 58% UP / 42% DOWN | 156 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 33W 81º black | GLAZ0133DU81BL | 33 W | 5270 lm total 58% UP / 42% DOWN | 160 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 33W 82º white | GLAZ0133DU82WH | 33 W | 5490 lm total 58% UP / 42% DOWN | 166 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 39W 68º black | GLAZ0139DU68BL | 39 W | 5910 lm total 51% UP / 49% DOWN | 152 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 39W 81º black | GLAZ0139DU81BL | 39 W | 6090 lm total 49% UP / 51% DOWN | 152 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 47W 82º white | GLAZ0147DU82WH | 47 W | 8010 lm total 25% UP / 75% DOWN | 170 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 52W 81º black | GLAZ0152DU81BL | 52 W | 8170 lm total 49% UP / 51% DOWN | 157 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 54W 81º black | GLAZ0154DU81BL | 54 W | 8500 lm total 24% UP / 76% DOWN | 157 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Alfa Z 76W 81º black | GLAZ0176DU81BL | 76 W | 10090 lm total 69% UP / 31% DOWN | 133 lm/W | L70F10 = 100 000 h | 0 - +40°C |
Dimensioner
Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Z 33W 68º black | GLAZ0133DU68BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 33W 81º black | GLAZ0133DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 33W 82º white | GLAZ0133DU82WH | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 39W 68º black | GLAZ0139DU68BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 39W 81º black | GLAZ0139DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 47W 82º white | GLAZ0147DU82WH | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 52W 81º black | GLAZ0152DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 54W 81º black | GLAZ0154DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Alfa Z 76W 81º black | GLAZ0176DU81BL | 1260 mm | 88 mm | 50 mm | 3,5 kg |
Beskrivning
Färgtemperatur: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Färgåtergivningsindex: | RA≥ 80, 90 |
Optik: | PMMA, PC |
Kapslingsklass: | IP20 |
Driftspänning: | 220-240 Vac |
Frekvens: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <20% |
Iinkoppling: | Kedjekopplingsbar max 5*1,5mm2 ELLER max 3*1,5mm2 och DALI +/- |
---|---|
Dimbarhet: | Casambi, DALI, On/off, Strängbrytare |
Kulör: | RAL9005 och RAL9003 som standard, övriga RAL-färger som tillval |
Armaturkroppens material: | Aluminium |
Garanti: | 5 år |
Tilläggsutrustning (montering): |
Vajerfäste Förlängningsram 1250mm |