

Polaris
Polaris har skapats med inspiration från det nordiska ljuset och dess karaktär. Polaris tidlösa, stilrena och skandinaviska design passar väl till miljöer som är byggda under olika tidsepoker.
Polaris kombinerar bländningsfritt ljus med stilfullt utseende tillsammans med komponenter av hög kvalitet samt enkel installation.
Fördelar och användningsområden
Fördelar
Polaris utomordentliga energieffektivitet kombinerat med mångsidiga ljusfördelningsegenskaper garanterar minimala livscykelkostnader.
Armaturen finns i olika effektalternativ och många olika optiska varianter. Vid konstruktion av Polaris har man tagit särskild hänsyn till installationsegenskaper och armaturen levereras alltid med en installationskabel för att minimera installationstid.
För Polaris erbjuds ett täckande utbud av montagefästen från vajermontering till stolpinstallationer.
Användningsområden
Polaris passar för många slags behov vid gatu- och områdesbelysning, som belysning av gator, vägar, samlingsgator och parker.
Produktfamiljer och varianter
Modell | Typkod | Initial CLO-elförbrukning | Genomsnittlig CLO-elförbrukning | Slutlig CLO-elförbrukning | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 15W | GLPO015(A | 15 W | 15 W | 15 W | 1730 lm | 115 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +55°C |
Polaris 25W | GLPO025(A | 25 W | 25 W | 25 W | 3070 lm | 123 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +50°C |
Polaris 34W | GLPO034(A | 34 W | 34 W | 34 W | 4300 lm | 126 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +45°C |
Polaris 41W | GLPO041(A | 41 W | 41 W | 41 W | 5120 lm | 125 lm/W | L99B10,C10 > 100 000 h | -40 - +40°C |
Polaris 52W | GLPO052(A | 51 W | 52 W | 52 W | 6850 lm | 132 lm/W | L98B10,C10 > 100 000 h | -40 - +40°C |
Polaris 63W | GLPO063(A | 61 W | 62 W | 63 W | 8000 lm | 127 lm/W | L97B10,C10 > 100 000 h | -40 - +30°C |
Polaris 75W | GLPO075(A | 72 W | 74 W | 75 W | 9000 lm | 120 lm/W | L96B10,C10 > 100 000 h | -40 - +25°C |
Polaris 87W | GLPO087(A | 84 W | 86 W | 87 W | 10400 lm | 120 lm/W | L96B10,C10 > 100 000 h | -40 - +25°C |
Polaris 105W | GLPO105(B | 103 W | 104 W | 105 W | 14100 lm | 134 lm/W | L98B10,C10 > 100 000 h | -40 - +35°C |
Polaris 120W | GLPO120(B | 115 W | 118 W | 120 W | 15260 lm | 127 lm/W | L96B10,C10 > 100 000 h | -40 - +25°C |
Dimensioner
Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Diameter (D) | Vikt |
---|---|---|---|---|---|---|
Polaris 15W | GLPO015(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 25W | GLPO025(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 34W | GLPO034(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 41W | GLPO041(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 52W | GLPO052(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 63W | GLPO063(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 75W | GLPO075(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 87W | GLPO087(A | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 6,3 kg | |
Polaris 105W | GLPO105(B | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 7 kg | |
Polaris 120W | GLPO120(B | 450 mm | 245 mm | 450 mm | 7 kg |
Beskrivning
Färgtemperatur: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Färgåtergivningsindex: | RA≥ 70, 80 |
Optik: | Linsoptik |
Ljuskällans skydd: | Härdat glas |
Kapslingsklass: | IP66 |
Slagtålighet: | IK08 |
Driftspänning: | 220-240 Vac |
Frekvens: | 50-60 Hz |
Överspänningsskydd: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Iinkoppling: | Installationskabel |
---|---|
Dimbarhet: | AstroDIM, C2 Lumo, DALI, On/off, StepDIM |
Kulör: | RAL9010 som standard, övriga RAL-färger som tillval |
Armaturkroppens material: | Aluminium |
Garanti: | 5 år |
Tilläggsutrustning (montering): |
Vertikal poladapter, Horisontell poladapter, Tråd monterings dimensioner, Gängfäste |
Tilläggsutrustning (övrig): | NEMA-kontaktdon, C2-SMART LUMO, Capelon LC-60D, Kedjad anslutning för trådmontering, Skyddsklass II - montering |
Bilagor och filer




