

Sirius Flood Gen2
Sirius Flood Gen2 passar till många olika behov av strålkastarbelysning, från fastighets- till områdesbelysning. Strålkastarna passar tillsammans med Sirius gatubelysning, och tillsammans bildar de en enhetlig helhet. Armaturserien har ett elegant och konsekvent utseende och är enkel att hålla ren. Sirius tidlösa skandinaviska design passar miljöer från olika tidsperioder. Sirius kombinerar snygg design, hållbara material och flexibilitet.
OMRÅDE SOM SKA BELYSAS: Motionsanläggningar, Parkering, Utomhusbelysning
INSTALLATION: Stolpe, Utanpåliggande, Väggyta
Fördelar och användningsområden
Fördelar
En pålitlig, designmässigt enhetlig familj av strålkastare. Urvalet av mångsidiga ljusfördelningsalternativ och olika storlekar och effektnivåer gör det enkelt att hitta en optimal belysningslösning till varje behov. Den höga IP66-klassningen kombineras med en slagtålig IK09-konstruktion.
CLO-kompensering ingår somstandard.
Användningsområden
Områdes- och fasadbelysning, sportanläggningar, parkeringar, gårdsbelysning. Mastbelysning. Skyddsklass I eller II
Produktfamiljer och varianter
Modell | Typkod | Initial CLO-elförbrukning | Genomsnittlig CLO-elförbrukning | Slutlig CLO-elförbrukning | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur | Optiskt säkerhetsavstånd 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-20 | 20 W | 20 W | 20 W | 2730 lm | 137 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 1,8 m (1 |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-40 | 38 W | 39 W | 40 W | 4600 lm | 121 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,0 m (1 |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F4S-65 | 62 W | 64 W | 65 W | 7700 lm | 126 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,3 m (1 |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F88M | 86 W | 87 W | 88 W | 11770 lm | 134 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,8 m (1 |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F110M | 107 W | 109 W | 110 W | 14120 lm | 128 lm/W | L90B10, C10 100000h | -40 - +35°C | 2,8 m (1 |
Dimensioner
Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-20 | 477 mm | 87 mm | 241 mm | 4,6 kg |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F2S-40 | 477 mm | 87 mm | 241 mm | 4,6 kg |
SIRIUS FLOOD S GEN2 | GLS2F4S-65 | 477 mm | 87 mm | 241 mm | 4,6 kg |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F88M | 632 mm | 87 mm | 300 mm | 7,3 kg |
SIRIUS FLOOD M GEN2 | GLS2F110M | 632 mm | 87 mm | 300 mm | 7,3 kg |
Beskrivning
Färgtemperatur: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Färgåtergivningsindex: | RA≥ 70 |
Kapslingsklass: | IP66 |
Slagtålighet: | IK09 |
Driftspänning: | 170-264 Vac |
Frekvens: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Överspänningsskydd: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Iinkoppling: |
|
|
---|---|---|
Dimbarhet: | ON/OFF, StepDIM, AstroDIM, DALI, MainsDIM (1 | |
Kulör: | RAL9006 som standard, övriga RAL-färger som tillval | |
Armaturkroppens material: | Aluminium | |
Garanti: | 8 år | |
Tilläggsutrustning (montering): |
Flood fäste |
|
Tilläggsutrustning (övrig): | Skyddsklass II montering |
Bilagor och filer




