Prata med våra belysningsexperter 020-104488
Sirius M Gen2
Sirius M Gen2 är den medelstora modellen i vår energisnåla gatuarmaturserie. Den uppdaterade Sirius-armaturserien konstruerades för att motstå olika väderförhållanden. Armaturserien har ett elegant och tidlöst utseende och är enkel att hålla ren. Sirius tidlösa skandinaviska design passar miljöer från olika tidsperioder. Sirius kombinerar snygg design, hållbara material och flexibilitet. Sirius M Gen2-armaturen passar olika användningsområden som trafikleder, stadsgator och bostadsområden, parker och elljusspår.
OMRÅDE SOM SKA BELYSAS: Motionsanläggningar, Parkering, Utomhusbelysning
INSTALLATION: Stolpe, Utanpåliggande, Väggyta
Fördelar och användningsområden
Fördelar
Denna pålitliga, designmässigt enhetliga familj av utomhusarmaturer passar för belysning av allt från parkgångar till landsvägar. Den höga IP66-klassningen kombineras med en slagtålig IK09-konstruktion. Ett brett urval av olika linser täcker in olika belysningsbehov och stolpavstånd. Produkten förenar låga bländningstal med små livscykelkostnader. CLO-kompensering ingår som standard.
Användningsområden
Trottoarer, cykelvägar, parker, villagator, uppsamlingsgator, stadsgator samt joggingspår. Armaturen passar också utmärkt för områdes- och fasadbelysning.
Produktfamiljer och varianter
Modell | Typkod | Effekt | Reglerbart effektområde 1) | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur | Optiskt säkerhetsavstånd 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIUS 14M GEN2 | GLS2G14M | 15 W | 20-100% | 2040 lm | 145 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M1 | 28 W | 10-100% | 3770 lm | 137 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.3 m |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M2 | 27 W | 10-100% | 4080 lm | 154 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M2 | 41 W | 7-100% | 5820 lm | 145 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.7 m |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M3 | 41W | 7-100% | 6130 lm | 155 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M3 | 66 W | 8-100% | 9630 lm | 145 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M4 | 67 W | 8-100% | 10000 lm | 152 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M4 | 88 W | 15-100% | 12840 lm | 145 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.3 m |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M5 | 81 W | 15-100% | 12370 lm | 153 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 110M GEN2 | GLS2G110M | 110 W | 17-100% | 16030 lm | 145 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +35°C | 2.3 m |
Dimensioner
Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
SIRIUS 14M GEN2 | GLS2G14M | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M1 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M2 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M2 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M3 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M3 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M4 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M4 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M5 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 110M GEN2 | GLS2G110M | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
Beskrivning
Färgtemperatur: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Färgåtergivningsindex: | RA≥ 70 |
Kapslingsklass: | IP66 |
Slagtålighet: | IK09 |
Driftspänning: | 198-264 Vac |
Frekvens: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Överspänningsskydd: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Iinkoppling: |
|
|
---|---|---|
Dimbarhet: | ON/OFF, AstroDIM, DALI | |
Kulör: | RAL9006, övriga RAL-färger som tillval | |
Armaturkroppens material: | Återvunnet aluminium | |
Garanti: | 8 år | |
Tilläggsutrustning (montering): |
5206062 T-bit, 5205037 Röradapter 76mm -> 60mm, 3608101 Takfäste, 3608061 Väggfäste, 3608220 Rörfäste |
|
Tilläggsutrustning (övrig): |
|