Prata med våra belysningsexperter 020-104488
Vega S
Vega S är en mångsidig gatu- och områdesarmatur som anpassar sig till dina framtida smart stad-behov. Armaturens design och tekniska funktioner är perfekta för skandinaviska förhållanden. Armaturen har en slät kropp som gör att skräp inte fastnar på den. Vega S är designad för att tåla nordisk snö och slask. Armaturen är tillverkad i Finland och uppfyller LED-armaturkraven enligt NMF.
Fördelar och användningsområden
Fördelar
Vega S är en energieffektiv, hållbar armatur med enastående anpassningsmöjligheter. Med alla effekt- och ljusdistributionsalternativ kombinerade har armaturen en bra bit över en miljon möjliga konfigurationer. Vega S går att anpassa till framtida smart stad-behov. Armaturen kan utrustas med Zhaga- och NEMA-socklar.
Användningsområden
Vega S passar för olika behov av gatu- och områdesbelysning, däribland gångvägar, bostadsgator, parker och motionsspår.
Produktfamiljer och varianter
Modell | Typkod | Effekt | Reglerbart effektområde 1) | Ljusflöde | Ljuseffektivitet | Livstid | Driftstemperatur | Optiskt säkerhetsavstånd 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA S | GLVSS10(A | 10 W | 20-100% | 1360 lm | 138 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 1.2 m |
VEGA S | GLVSS15(A | 15 W | 20-100% | 2040 lm | 143 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 1.4 m |
VEGA S | GLVS19(B | 19 W | 10-100% | 2810 lm | 151 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.5 m |
VEGA S | GLVSS20(A | 20 W | 14-100% | 2790 lm | 140 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
VEGA S | GLVSS28(A | 28 W | 10-100% | 4090 lm | 150 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
VEGA S | GLVS36(B | 36 W | 10-100% | 5620 lm | 158 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.1 m |
VEGA S | GLVSS37(A | 38 W | 10-100% | 5570 lm | 146 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.4 m |
VEGA S | GLVSS51(A | 53 W | 10-100% | 7550 lm | 142 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.8 m |
VEGA S | GLVS52(B | 52 W | 10-100% | 8430 lm | 164 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +50°C | 2.6 m |
VEGA S | GLVS71(B | 74 W | 10-100% | 11500 lm | 156 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 3.1 m |
VEGA S | GLVSS81(A | 83 W | 10-100% | 10650 lm | 129 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 3.6 m |
VEGA S | GLVS99(B | 105W | 10-100% | 15580 lm | 148 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 3.6 m |
VEGA S | GLVS127(B | 129 W | 10-100% | 18350 lm | 142 lm/W | L98, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 4.2 m |
Dimensioner
Modell | Typkod | Längd (L) | Höjd (H) | Bredd (W) | Vikt |
---|---|---|---|---|---|
VEGA S | GLVSS10(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS15(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVS19(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS20(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS28(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVS36(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS37(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,7 kg |
VEGA S | GLVSS51(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS52(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVS71(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 4,8 kg |
VEGA S | GLVSS81(A | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 5,3 kg |
VEGA S | GLVS99(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 5,3 kg |
VEGA S | GLVS127(B | 404 mm | 75 mm | 286 mm | 5,5 kg |
Beskrivning
Färgtemperatur: | 3000 K, 4000 K, 5000 K (1 |
---|---|
Färgåtergivningsindex: | RA≥ 70 |
Ljuskällans skydd: | Hårdat glas |
Kapslingsklass: | IP66 |
Slagtålighet: | IK08 |
Driftspänning: | 220-240 Vac |
Frekvens: | 50-60 Hz |
PF: | >0.93 |
THD: | <10% |
Överspänningsskydd: | 10kV L/N-Ground & 6kV L-N |
Iinkoppling: | Intern kopplingsplint. Installationskabel som tillval. |
---|---|
Dimbarhet: | ON/OFF, DALI, AstroDIM |
Kulör: | RAL9006 som standard, övriga RAL-färger som tillval |
Armaturkroppens material: | Återvunnet aluminium |
Garanti: | 8 år |
Tilläggsutrustning (montering): |
3608220 Rörfäste, 5206062 T-bit, 5205037 Röradapter 76mm -> 60mm, 3608101 Takfäste, 3608061 Väggfäste, 9905253 Vega Flood bracket, 9910082 Rörfäste |
Tilläggsutrustning (övrig): | Skyddsklass II - montering |